Resultados de la búsqueda

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Ver (50 anteriores | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Resultados por título de página

  • [[Archivo:Cromemco S-100 Mother Board (1977).jpg|thumb|Backplane de bus S-100]] …]]) implementaron drivers para [[CP/M]] y [[MP/M]]. Estos microordenadores S-100 ocuparon desde el hobby del aficionado a las estaciones de trabajo para peq …
    15 kB (2455 palabras) - 09:27 23 ago 2021
  • 4 kB (732 palabras) - 14:42 16 oct 2021
  • 372 bytes (50 palabras) - 17:49 16 oct 2021
  • 351 bytes (52 palabras) - 17:49 16 oct 2021
  • 4 kB (527 palabras) - 17:48 30 ago 2021
  • 2 kB (364 palabras) - 21:02 29 ago 2021
  • 30 bytes (3 palabras) - 21:02 29 ago 2021
  • 5 kB (659 palabras) - 12:29 17 oct 2021

Resultados por texto de página

  • 1 kB (210 palabras) - 18:02 16 oct 2021
  • 5 kB (753 palabras) - 08:39 30 ago 2021
  • 351 bytes (52 palabras) - 17:49 16 oct 2021
  • 3 kB (445 palabras) - 18:02 22 ago 2021
  • 3 kB (551 palabras) - 11:16 17 oct 2021
  • 30 bytes (3 palabras) - 21:02 29 ago 2021
  • 3 kB (448 palabras) - 11:11 17 oct 2021
  • [[Archivo:Cromemco S-100 Mother Board (1977).jpg|thumb|Backplane de bus S-100]] …]]) implementaron drivers para [[CP/M]] y [[MP/M]]. Estos microordenadores S-100 ocuparon desde el hobby del aficionado a las estaciones de trabajo para peq …
    15 kB (2455 palabras) - 09:27 23 ago 2021
  • 5 kB (768 palabras) - 10:34 30 ago 2021
  • 5 kB (877 palabras) - 17:12 30 ago 2021
  • 4 kB (527 palabras) - 17:48 30 ago 2021
  • 4 kB (539 palabras) - 17:57 31 ago 2021
  • 4 kB (709 palabras) - 18:14 30 ago 2021
  • 4 kB (732 palabras) - 14:42 16 oct 2021
  • 2 kB (292 palabras) - 14:03 30 ago 2021
  • …los dos [[conector RCA|conectores RCA]] de la interfaz de casete. El [[bus S-100]] se presenta como un conector de cinta de 50 pines, en el que se puede fij ** [[Bus S-100]] de expansión …
    6 kB (969 palabras) - 10:04 30 ago 2021
  • 2 kB (319 palabras) - 21:48 19 may 2022
  • 5 kB (659 palabras) - 12:29 17 oct 2021
  • 902 bytes (141 palabras) - 08:40 23 ago 2021
  • 7 kB (1153 palabras) - 11:15 17 oct 2021
  • 6 kB (866 palabras) - 02:01 20 nov 2021
  • 6 kB (952 palabras) - 17:54 30 ago 2021
  • 2 kB (350 palabras) - 04:37 17 oct 2021
  • 932 bytes (157 palabras) - 12:21 17 oct 2021
  • 12 kB (1877 palabras) - 12:41 16 oct 2021
  • 3 kB (443 palabras) - 09:46 30 ago 2021
  • 5 kB (822 palabras) - 11:58 17 oct 2021
  • 3 kB (445 palabras) - 08:49 31 ago 2021
  • 6 kB (830 palabras) - 17:33 30 ago 2021
  • 3 kB (415 palabras) - 05:19 17 oct 2021
  • 2 kB (263 palabras) - 17:48 30 ago 2021
  • …dor de refrigeración. La serie Z-2 era capaz de soportar hasta 21 tarjetas S-100 juntas y puede ser configurado con cualquiera de las placas suministradas… …ria RAM máxima del Z-2 estaba limitada únicamente por el número de ranuras S-100 disponibles. Si 16 de las ranuras estaban ocupadas por las tarjetas de 16KZ …
    10 kB (1535 palabras) - 00:54 30 ago 2021
  • 11 kB (1562 palabras) - 12:40 16 oct 2021
  • 2 kB (354 palabras) - 18:02 16 oct 2021
  • 9 kB (1456 palabras) - 10:42 30 ago 2021
  • 5 kB (708 palabras) - 17:27 30 ago 2021
  • 4 kB (532 palabras) - 17:59 16 oct 2021
  • 10 kB (1483 palabras) - 18:30 16 oct 2021
  • 5 kB (664 palabras) - 18:30 30 ago 2021
  • 9 kB (1300 palabras) - 00:21 9 ago 2022
  • 2 kB (364 palabras) - 21:02 29 ago 2021
  • 6 kB (992 palabras) - 04:38 17 oct 2021
  • 7 kB (996 palabras) - 10:36 30 ago 2021
  • 4 kB (579 palabras) - 22:18 20 ago 2021
  • 4 kB (691 palabras) - 19:12 22 ago 2021
  • 11 kB (1824 palabras) - 10:24 30 ago 2021
  • 372 bytes (50 palabras) - 17:49 16 oct 2021
  • 2 kB (310 palabras) - 18:44 30 ago 2021
  • 9 kB (1275 palabras) - 18:49 30 ago 2021
  • 11 kB (1264 palabras) - 18:04 30 ago 2021
Ver (50 anteriores | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).