Resultados de la búsqueda
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
- {{Ficha de videojuego |imagen = SuperXeviousCover.jpg …5 kB (702 palabras) - 17:20 16 oct 2021
- …SID]] (derecha). La producción Semana/Año (SSAA) de cada chip está debajo de cada nombre.]] …Pinout.svg|thumb|300px|Configuración de los pines de la versión más común de la CPU 6510]] …7 kB (1164 palabras) - 17:40 30 ago 2021
- [[Imagen:ZX81 Leiterkarte.jpg|thumb|320px|right|[[Placa madre]] del Sinclair ZX81]] [[Imagen:ZX81_Interface.jpg|thumb|320px|right|Interfaces del Sinclair ZX81]] …20 kB (3512 palabras) - 16:50 16 oct 2021
- [[Imagen:Samudio.JPG|thumb|Fotografía de Andrés R. Samudio publicada en MicroHobby nº171]] …ocido como '''Andrés R. Samudio''' es un autor español fundador y director de [[Aventuras AD]]. …12 kB (2013 palabras) - 17:36 22 ago 2021
- {{Ficha de computadora |Comercializado = Agosto de [[1983]] …13 kB (1989 palabras) - 08:11 30 ago 2021
- {{Ficha de conector |name=Conector EGA (DE-9) …16 kB (2526 palabras) - 08:51 30 ago 2021
- El '''Television Interface Adapter''' o '''TIA''' es la base de la [[videoconsola]] [[Atari 2600]] y fue creado por [[Jay Miner]]. …e tan solo genera una línea de imagen cada vez. La imagen se crea a partir de los datos almacenados en siete [[Registro_%28hardware%29|registros]]: …24 kB (3195 palabras) - 03:44 17 oct 2021
- {{Ficha de videojuego |imagen = Spelunker originalcover.png …11 kB (1720 palabras) - 17:14 16 oct 2021
- [[Imagen:I8086.jpg|thumb|300px|Intel 8086.]] [[Imagen:I8088.jpg|thumb|300px|Intel 8088.]] …15 kB (2477 palabras) - 16:27 30 ago 2021
- [[Imagen:Gradiente_Expert_XP-800_V1.0_Large.jpg|right|300px]] [[Imagen:Gradiente_Expert_XP-800_V1.0_Back_Large.jpg|right|300px]] …7 kB (1187 palabras) - 10:54 30 ago 2021
- {{Ficha de hardware |imagen=Epson-hx-20.jpg …25 kB (3936 palabras) - 00:16 15 ago 2022
- {{Ficha de videojuego |imagen = Anarkoid.png …10 kB (1448 palabras) - 17:55 22 ago 2021
- …tipos de datos nativos, las instrucciones, los registros, la arquitectura de memoria y las interrupciones, entre otros aspectos. …Entre estos elementos se encuentran las microinstrucciones y los sistemas de [[Caché (informática)|caché]]. …21 kB (3367 palabras) - 22:44 29 ago 2021
- …es el nombre de una serie de estándares de [[IEEE]] de redes [[Ethernet]] de 100 [[Mbps]] (megabits por segundo). El nombre [[Ethernet]] viene del concepto físico de ''[[Éter (física)|ether]]''. …11 kB (1824 palabras) - 09:24 30 ago 2021
- {{Ficha de hardware | imagen = Commodore 1581 01.jpg …15 kB (2148 palabras) - 23:51 21 mar 2022
- {{Ficha de videojuego |imagen = SMS cartridges.jpg …48 kB (8255 palabras) - 21:24 20 ago 2021
- {{Ficha de computadora |Comercializado = Agosto de [[1982]] …18 kB (2839 palabras) - 22:04 29 ago 2021
- …o CGA''', comercializada en 1981, fue la primera tarjeta gráfica en color de [[IBM]] (originalmente llamada "Color/Graphics Monitor Adapter"), y el prim …a MDA ([[Monochrome Display Adapter]]), que sólo permitía la visualización de texto. …23 kB (3679 palabras) - 21:04 29 ago 2021
- {{Ficha de formato de archivo |lanzamiento = septiembre de 2007 …42 kB (6344 palabras) - 13:12 23 oct 2021
- {{Ficha de formato de archivo |género = [[Documento de texto]] …14 kB (2139 palabras) - 17:03 31 ago 2021