Plantilla:Ficha de cámara digital/doc
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Uso
| HP Photosmart R927 | |
|---|---|
| Tipo | Cámara digital ultra-compacta |
| Sensor | 1,4 cm (1/1,8 pulgadas) CCD |
| Resolución máxima | 3312 x 2496 pixels en total (8,2 Megapixels), 3296 x 2480 pixels efectivos (8,1 Mpixels) |
| Lente | Lente de precisión HP; Zoom 24x (3x ópticos, 8x digitales), 7,8 a 22 mm de distancia focal, aproximadamente 35 a 105 mm (35 mm equivalente), f2.8 a f7.8 m (ancho), f5.0 to f8.5 m (teleobjetivo) |
| Velocidad de obturación | De 1/2000 a 16 segundos |
| Medición | TTL |
| Áreas de enfoque |
Gran angular: 500 mm (19,7 pulgadas) a infinito Teleobjetivo: 600 mm (23,6 pulgadas) a infinito |
| Modos de enfoque | Enfoque normal (predeterminado), Macro, Auto Macro, Infinito y Enfoque manual. |
| Visor | ninguno |
| Sensibilidades ISO/ASA | 100, 200, 400 (equivalente ISO) |
| LCD | 7.62 cm (3.0 in) diagonal display size bright indoor/outdoor viewable colour LCD; 960 x 240 = 230400 dots (diagonal display size) |
| Almacenamiento | SD/MMC |
| Peso | 170 gramos sin batería, 200 gramos con |
| Dimensiones | 96 x 25,6 x 62 mm (3,78 x 1,00 x 2,44 pulgadas) |
{{Ficha de cámara digital
|nombre =
|imagen =
|imagen_tamaño =
|imagen_pie =
|imagen2 =
|imagen2_tamaño =
|imagen2_pie =
|tipo =
|sensor =
|resolución =
|lente =
|obturador =
|velocidad_obturación =
|medición =
|modo_e =
|modo_m =
|área_enfoque =
|modo_enfoque =
|continuo =
|visor =
|sensibilidad =
|LCD =
|almacenamiento =
|flash =
|peso =
|dimensiones =
|baterías =
|notas =
}}
- Parámetros
- nombre: nombre del modelo
- modo_e: modos de exposición
- modo_m: modos de medición
- Para Montura de objetivo
|montura_tipo = |diámetro_externo = |diámetro_interno = |pestañas = |brida = |conectores =