Diferencia entre revisiones de «Elitegroup 761GX-M754»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (1 revisión importada) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
[[Archivo:Elitegroup_761GX-M754-3_004.jpg|right|300px|thumb|placa v3.0 con ranura CNR]] | [[Archivo:Elitegroup_761GX-M754-3_004.jpg|right|300px|thumb|placa v3.0 con ranura CNR]] | ||
La '''Elitegroup 761GX-M754''' es una [[placa madre]] para [[microprocesador]]es [[AMD Athlon 64]] o [[AMD Sempron]] fabricada por [[Elitegroup Computer Systems]] y comercializada a nivel mundial. | La '''Elitegroup 761GX-M754''' es una [[placa madre]] para [[microprocesador]]es [[AMD Athlon 64]] o [[AMD Sempron]] fabricada por [[Elitegroup Computer Systems]] y comercializada a nivel mundial. | ||
== Detalles Técnicos == | == Detalles Técnicos == | ||
* '''[[Factor de forma]]''' [[microATX]], 244 | * '''[[Factor de forma]]''' [[microATX]], {{convertir|244|mm|in|2|lk=on|abr=1}} * {{convertir|204|mm|in|2|lk=on|abr=1}}<ref>{{cita web |url=https://www.ecs.com.tw/ls/Product/Motherboard/761GX-M754_V5.0/specification |título=761GX-M754(V5.0) |fechaacceso=11 de enero de 2016 |apellido= |nombre= |fecha= |obra= |idioma= |cita= }}</ref> | ||
* '''[[Chipset]]''' SiS 761GX [[Northbridge]] SiS 964, [[Southbridge]] | * '''[[Chipset]]''' SiS 761GX [[Northbridge]] SiS 964, [[Southbridge]] | ||
* '''[[Zócalo de CPU]]''' un [[Socket 754]] para [[microprocesador]]es [[AMD Athlon 64]] 2800+, 3000+, 3200+, 3400+, 3700+ o [[AMD Sempron]] 2500+, 2600+, 2800+, 3000+, 3100+, 3300+, 3400+ con interfaz de CPU [[HyperTransport]] de altro rendimiento. Soporta tasas de transferencia de 1600/1200/800/400 mega-transferencias por segundo. | * '''[[Zócalo de CPU]]''' un [[Socket 754]] para [[microprocesador]]es [[AMD Athlon 64]] 2800+, 3000+, 3200+, 3400+, 3700+ o [[AMD Sempron]] 2500+, 2600+, 2800+, 3000+, 3100+, 3300+, 3400+ con interfaz de CPU [[HyperTransport]] de altro rendimiento. Soporta tasas de transferencia de 1600/1200/800/400 mega-transferencias por segundo. | ||
* '''[[Memoria de acceso aleatorio|RAM]]''' Arquitectura de memoria Single-channel en 2 zócalos [[DIMM]] de 184-pines soportando hasta 2 [[GiB]] [[DDR]] [[SDRAM]] DDR400/333/266/200 | |||
* '''[[BIOS]]''' AMI BIOS en 4 Mb [[Flash ROM]]. Soporta Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI. Soporta las especificaciones ACPI revisión 1.0 | * '''[[BIOS]]''' AMI BIOS en 4 Mb [[Flash ROM]]. Soporta Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI. Soporta las especificaciones ACPI revisión 1.0 | ||
* '''[[ | * '''[[Graphics Processing Unit|Chip de gráficos]]''' SiS Ultra256 2D/3D incluida en el chipset. Es compatible con [[Microsoft]] [[DirectX]] 8.1 y emula por software las características avanzadas de DirectX 9.0.<ref>{{cita web |url=https://www.geeknetic.es/Noticia/542/SiS-saca-nuevos-chipsets-para-la-plataforma-AMD64.html |título=SiS saca nuevos chipsets para la plataforma AMD64 |fechaacceso=27 de junio de 2021 |apellido= |nombre= |fecha=22 de septiembre de 2003 |obra= |idioma= |cita= }}</ref> | ||
* '''[[Tarjeta de sonido]]''' [[Códec de audio]] ADI AD1888 de 6 canales. Cumple con la especificación [[AC'97]] 2.3 | |||
* '''[[Tarjeta de red]]''' [[Fast Ethernet]] [[100Base-TX]] 10/100 en el [[Realtek RTL8201CL]] | * '''[[Tarjeta de red]]''' [[Fast Ethernet]] [[100Base-TX]] 10/100 en el [[Realtek RTL8201CL]] | ||
* Controladora de [[disco duro]] imbuida en el SiS 964 | * Controladora de [[disco duro]] imbuida en el SiS 964 | ||
** Un conector [[Integrated Drive Electronics]] Ultra DMA133/100/66 azul para hasta dos dispositivos | ** Un conector [[Integrated Drive Electronics]] Ultra DMA133/100/66 azul para hasta dos dispositivos | ||
Línea 19: | Línea 20: | ||
** 2 conectores [[Serial ATA]] | ** 2 conectores [[Serial ATA]] | ||
** Configuración RAID0 y RAID1 | ** Configuración RAID0 y RAID1 | ||
*Panel trasero | * [[Panel trasero ATX|Panel trasero]] | ||
** '''[[teclado de ordenador|Puerto de teclado]]''' [[PS/2 (puerto)|PS/2]] | ** '''[[teclado de ordenador|Puerto de teclado]]''' [[PS/2 (puerto)|PS/2]] | ||
** '''[[mouse|Puerto de ratón]]''' PS/2 | ** '''[[mouse|Puerto de ratón]]''' PS/2 | ||
** '''[[Puerto serie]] [[RS-232]]''' un conector [[DE-9]] (COM1) | ** '''[[Puerto serie]] [[RS-232]]''' un conector [[DE-9]] (COM1) | ||
** '''[[Puerto paralelo]] [[IEEE 1284]]''' un conector [[DB-25]] | ** '''[[Puerto paralelo]] [[IEEE 1284]]''' un conector [[DB-25]] | ||
** '''[[VGA]]''' | ** '''Conector [[VGA]]''' [[DE-15]] | ||
** '''[[USB|Conectores USB]]''': 4 USB | ** '''[[USB|Conectores USB]]''': 4 USB | ||
** Conector | ** '''Conector [[RJ-45]]''' [[Fast Ethernet]]/[[Ethernet]] | ||
** Tres conectores [[minijack]] de 3,5 mm de audio | ** Tres conectores [[minijack]] de 3,5 mm de audio | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Línea 39: | Línea 40: | ||
| Entrada de audio de [[micrófono]] | | Entrada de audio de [[micrófono]] | ||
|} | |} | ||
* Ranuras de | * '''[[Ranura de expansión|Ranuras de expansión]]''' | ||
** 3 ranuras [[Peripheral Component Interconnect|PCI]] | ** 3 ranuras [[Peripheral Component Interconnect|PCI]] | ||
** 1 ranura [[PCI Express]] x16 | ** 1 ranura [[PCI Express]] x16 | ||
Línea 49: | Línea 50: | ||
** Un conector de alimentación [[ATX]] de 4 pines 12V | ** Un conector de alimentación [[ATX]] de 4 pines 12V | ||
** Un conector de controladora de [[disquetera]], soporta dos unidades de 360K a 2.88 MB | ** Un conector de controladora de [[disquetera]], soporta dos unidades de 360K a 2.88 MB | ||
** Un conector | ** Un conector [[Integrated Drive Electronics]] blanco | ||
** Un conector | ** Un conector [[Integrated Drive Electronics]] azul | ||
** 2 x conectores [[Serial ATA]] 150 | ** 2 x conectores [[Serial ATA]] 150 | ||
** 2 | ** 2 [[pin header]] 5x2 [[USB]] 2.0 soportando hasta 4 puertos USB adicionales | ||
** 1 x conector para salida [[S/PDIF]] | ** 1 x conector para salida [[S/PDIF]] | ||
** 1 x Conector para switch/LED de Panel Frontal | ** 1 x Conector para switch/LED de Panel Frontal |
Revisión del 22:41 17 sep 2021




La Elitegroup 761GX-M754 es una placa madre para microprocesadores AMD Athlon 64 o AMD Sempron fabricada por Elitegroup Computer Systems y comercializada a nivel mundial.
Detalles Técnicos
- Factor de forma microATX, 244 mm (9,61 in) * 204 mm (8,03 in)[1]
- Chipset SiS 761GX Northbridge SiS 964, Southbridge
- Zócalo de CPU un Socket 754 para microprocesadores AMD Athlon 64 2800+, 3000+, 3200+, 3400+, 3700+ o AMD Sempron 2500+, 2600+, 2800+, 3000+, 3100+, 3300+, 3400+ con interfaz de CPU HyperTransport de altro rendimiento. Soporta tasas de transferencia de 1600/1200/800/400 mega-transferencias por segundo.
- RAM Arquitectura de memoria Single-channel en 2 zócalos DIMM de 184-pines soportando hasta 2 GiB DDR SDRAM DDR400/333/266/200
- BIOS AMI BIOS en 4 Mb Flash ROM. Soporta Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI. Soporta las especificaciones ACPI revisión 1.0
- Chip de gráficos SiS Ultra256 2D/3D incluida en el chipset. Es compatible con Microsoft DirectX 8.1 y emula por software las características avanzadas de DirectX 9.0.[2]
- Tarjeta de sonido Códec de audio ADI AD1888 de 6 canales. Cumple con la especificación AC'97 2.3
- Tarjeta de red Fast Ethernet 100Base-TX 10/100 en el Realtek RTL8201CL
- Controladora de disco duro imbuida en el SiS 964
- Un conector Integrated Drive Electronics Ultra DMA133/100/66 azul para hasta dos dispositivos
- Un conector Integrated Drive Electronics DMA66 para hasta dos dispositivos por conector
- 2 conectores Serial ATA
- Configuración RAID0 y RAID1
- Panel trasero
- Puerto de teclado PS/2
- Puerto de ratón PS/2
- Puerto serie RS-232 un conector DE-9 (COM1)
- Puerto paralelo IEEE 1284 un conector DB-25
- Conector VGA DE-15
- Conectores USB: 4 USB
- Conector RJ-45 Fast Ethernet/Ethernet
- Tres conectores minijack de 3,5 mm de audio
Entrada de audio de nivel de línea. | |
Salida de audio analógica de nivel de línea para la señal estéreo principal (altavoces frontales o auriculares). | |
Entrada de audio de micrófono |
- Ranuras de expansión
- 3 ranuras PCI
- 1 ranura PCI Express x16
- 1 Ranura CNR (presente en la v3.0[3], no en la v5.0, aparecen las perforaciones en la placa con la soldadura)
- 2 ranuras DIMM de 184 pines
- Conectores y pin headers (hileras de pines) internos de entrada/salida
- Un conector de alimentación ATX de 24 pines
- Un conector de alimentación ATX de 4 pines 12V
- Un conector de controladora de disquetera, soporta dos unidades de 360K a 2.88 MB
- Un conector Integrated Drive Electronics blanco
- Un conector Integrated Drive Electronics azul
- 2 x conectores Serial ATA 150
- 2 pin header 5x2 USB 2.0 soportando hasta 4 puertos USB adicionales
- 1 x conector para salida S/PDIF
- 1 x Conector para switch/LED de Panel Frontal
- 1 x conector para audio del Panel Frontal
- 1 x conector CD in
- Conectores CPUFAN/SYSFAN
- Un altavoz piezoeléctrico
- Un alojamiento para la CR2032 del reloj en tiempo real
Referencias
- ↑ «761GX-M754(V5.0)». Consultado el 11 de enero de 2016.
- ↑ «SiS saca nuevos chipsets para la plataforma AMD64» (22 de septiembre de 2003). Consultado el 27 de junio de 2021.
- ↑ «761GX-M754 (V3.0A)». Consultado el 11 de enero de 2016.