Diferencia entre revisiones de «Canon V-10»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
m (1 revisión importada) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 10: | Línea 10: | ||
== Detalles Técnicos == | == Detalles Técnicos == | ||
* '''[[Microprocesador]]''' | * '''[[Microprocesador]]''' [[Zilog Z80]]A a 3,579545 [[MHz]] <ref>{{cita web |url=https://www.cuadernoinformatica.com/2021/05/toshiba-msx-hx-10-64k-electronica.html |título=Toshiba MSX HX-10 64K: Electrónica |fechaacceso=27 de junio de 2021 |apellido= |nombre= |fecha= |obra= |idioma= |cita=Para su frecuencia de funcionamiento utiliza un resonador de 3,579545 MHz. }}</ref> | ||
* '''[[ROM]]''' 32 [[Kilobyte|KB]], 16 KB para el [[BASIC]], 16 KB para la BIOS | * '''[[ROM]]''' 32 [[Kilobyte|KB]], 16 KB para el [[MSX BASIC]] V1.0, 16 KB para la [[BIOS]] | ||
* '''[[memoria RAM|RAM]]''' 16 [[Kilobyte|KB]] en el slot 0, ampliables a 4096 mediante cartuchos | * '''[[memoria RAM|RAM]]''' 16 [[Kilobyte|KB]] en el slot 0, ampliables a 4096 mediante cartuchos | ||
* '''[[VRAM]]''' 16 KB controladas directamente por la [[GPU]] | * '''[[VRAM]]''' 16 KB controladas directamente por la [[GPU]] | ||
* '''[[Graphics Processing Unit|Chip de gráficos]]''' [[Texas Instruments TMS9918|Texas Instruments TMS9918ANL]] con capacidad de 32 [[Sprite (videojuegos)|sprites]]. 16 colores disponibles. Caracteres redefinibles por el usuario. 4 modos direccionables desde BASIC | * '''[[Graphics Processing Unit|Chip de gráficos]]''' [[Texas Instruments TMS9918|Texas Instruments TMS9918ANL]] con capacidad de 32 [[Sprite (videojuegos)|sprites]] (1 color, max 4 por línea horizontal). 16 colores disponibles. Caracteres redefinibles por el usuario. 4 modos direccionables desde BASIC | ||
**'''SCREEN 0''' : texto de 40 x 24 con 2 colores | ** '''SCREEN 0''' : texto de 40 x 24 con 2 colores | ||
**'''SCREEN 1''' : texto de 32 x 24 con 16 colores | ** '''SCREEN 1''' : texto de 32 x 24 con 16 colores | ||
**'''SCREEN 2''' : gráficos de 256 x 192 con 16 colores | ** '''SCREEN 2''' : gráficos de 256 x 192 con 16 colores | ||
**'''SCREEN 3''' : gráficos de 64 x 48 con 16 colores | ** '''SCREEN 3''' : gráficos de 64 x 48 con 16 colores | ||
* '''[[Chip de sonido]]''' : [[Yamaha YM2149]] compatible con el [[General Instrument AY-3-8910]] con 3 canales de 8 [[octava]]s de sonido mas uno de [[ruido blanco]]. | * '''[[Chip de sonido]]''' : [[Yamaha YM2149]] compatible con el [[General Instrument AY-3-8910]] con 3 canales de 8 [[octava]]s de sonido mas uno de [[ruido blanco]]. | ||
*'''[[Caja de computadora|Carcasa]]''' : Rectangular de {{convertir|402|mm|in|2|lk=on|abr=1}} largo * {{convertir|218|mm|in|2|lk=on|abr=1}} ancho * {{convertir|62|mm|in|2|lk=on|abr=1}} alto en plástico blanco/marfil en la zona superior y gris en la inferior. [[Ranura de cartuchos MSX]] en la esquina superior izquierda y en el lateral izquierdo (protegido por una trampilla). Dos tomas de [[joystick]]s MSX en el frontal izquierdo. Interruptor de Power en el lateral derecho. En la trasera, conector de la fuente de alimentación integrada (100 [[Voltio]]s 26 [[Watio]]s; el enorme transformador lo hace más pesado que otros MSX, unos 3,5 Kg), | * '''Chips de entrada/salida''' : [[NEC D8255AC-5]] compatible [[Intel i8255]] | ||
* '''[[Caja de computadora|Carcasa]]''' : Rectangular de {{convertir|402|mm|in|2|lk=on|abr=1}} largo * {{convertir|218|mm|in|2|lk=on|abr=1}} ancho * {{convertir|62|mm|in|2|lk=on|abr=1}} alto en plástico blanco/marfil en la zona superior y gris en la inferior. [[Ranura de cartuchos MSX]] en la esquina superior izquierda y en el lateral izquierdo (protegido por una trampilla). Dos tomas de [[joystick]]s MSX en el frontal izquierdo. Interruptor de Power en el lateral derecho. En la trasera, conector de la fuente de alimentación integrada (100 [[Voltio]]s 26 [[Watio]]s; el enorme transformador lo hace más pesado que otros MSX, unos 3,5 Kg), [[Puerto paralelo]] de [[impresora MSX]] (conector [[Centronics 14]]), [[Conector DIN]] 8 de [[Interfaz de casete MSX]], [[conector RCA|conectores RCA]] de Audio/Video y [[Conector de antena]] del [[Modulador RF]] [[NTSC]] | |||
* '''[[teclado de ordenador|Teclado]]''' 73 teclas en formato [[QWERTY]]. Teclado mecánico en color gris oscuro/negro con los caracteres en la parte superior. Incluye todas las teclas estándar : {{tecla|Escape}}, {{tecla|Tab}}, {{tecla|Control}}, 2 {{tecla|Shift}}, una tecla de acentos, {{tecla|Return}} y {{tecla|BackSpace}} en gris. Barra espaciadora normal. A la izquierda, {{tecla|Caps Lock}} (con led de estado a la izquierda) y {{tecla|Graph}}. {{tecla|Select}} y {{tecla|Code}} (rotulada en Kanji) en gris. {{tecla|Graph}} y {{tecla|Code}}, en combinación con las teclas alfanuméricas permiten acceder a los pares de caracteres gráficos serigrafiados en cada tecla. Una hilera de 9 teclas, con sensación de integradas en la carcasa y con su mismo color (funcionalidad rotulada en una hilera paralela superior en gris claro o gris oscuro/rojo); las de función lisas, las otras estriadas : tecla {{tecla|STOP}}, 5 teclas de función (usando Shift + Fn, un total de 10 funciones disponibles), junto con 3 teclas de edición (Ins, Del, Clear/Home). Teclas de cursor negras rotuladas en rojo a la derecha del teclado con el mismo alto que las 4 hileras de teclas. | * '''[[teclado de ordenador|Teclado]]''' 73 teclas en formato [[QWERTY]]. Teclado mecánico en color gris oscuro/negro con los caracteres en la parte superior. Incluye todas las teclas estándar : {{tecla|Escape}}, {{tecla|Tab}}, {{tecla|Control}}, 2 {{tecla|Shift}}, una tecla de acentos, {{tecla|Return}} y {{tecla|BackSpace}} en gris. Barra espaciadora normal. A la izquierda, {{tecla|Caps Lock}} (con led de estado a la izquierda) y {{tecla|Graph}}. {{tecla|Select}} y {{tecla|Code}} (rotulada en Kanji) en gris. {{tecla|Graph}} y {{tecla|Code}}, en combinación con las teclas alfanuméricas permiten acceder a los pares de caracteres gráficos serigrafiados en cada tecla. Una hilera de 9 teclas, con sensación de integradas en la carcasa y con su mismo color (funcionalidad rotulada en una hilera paralela superior en gris claro o gris oscuro/rojo); las de función lisas, las otras estriadas : tecla {{tecla|STOP}}, 5 teclas de función (usando Shift + Fn, un total de 10 funciones disponibles), junto con 3 teclas de edición (Ins, Del, Clear/Home). Teclas de cursor negras rotuladas en rojo a la derecha del teclado con el mismo alto que las 4 hileras de teclas. | ||
* '''[[Dispositivo de almacenamiento de datos]]''' Como soporte nativo utiliza : | * '''[[Dispositivo de almacenamiento de datos]]''' Como soporte nativo utiliza : | ||
** Interfaz de [[casete]] a 1200 o 2400 [[baudio]]s (Formato FSK). Fácilmente modificable por ensamblador | ** Interfaz de [[casete]] a 1200 o 2400 [[baudio]]s (Formato FSK). Fácilmente modificable por ensamblador | ||
** Unidad de [[disquete]] opcional de 3,5 | ** Unidad de [[disquete]] opcional de 5,25 o 3,5 pulgadas y simple o doble cara (cualquiera compatible MSX). | ||
** Unidad [[Quick Disk]] opcional | ** Unidad [[Quick Disk]] opcional | ||
** Cartucho ROM | ** Cartucho ROM MSX | ||
* | ** Cartucho de RAM baterizada para salvar los ficheros de la aplicación en ROM | ||
* '''[[Entrada/salida|Entrada/salida]]''' : | * '''[[Entrada/salida|Entrada/salida]]''' : | ||
** [[Puerto paralelo]] de [[impresora MSX]] (conector [[Centronics 14]] | ** [[Puerto paralelo]] de [[impresora MSX]] (conector [[Centronics 14]]) | ||
** 2 [[conector RCA|conectores RCA]] de Audio/Video | |||
** 2 [[conector RCA|conectores RCA]] de Audio/Video | ** [[Conector de antena]] del [[Modulador RF]] [[NTSC]] | ||
** [[Conector de antena]] del [[Modulador RF]] [[NTSC]] | ** [[Conector DIN]] 8 de [[Interfaz de casete MSX]] | ||
** | ** Dos conectores [[DE-9]] de [[Joystick MSX]] | ||
** Dos conectores [[DE-9]] de [[Joystick MSX]] | ** 2 [[ranura de cartucho MSX]] | ||
*'''Ampliaciones''' : puede usar cualquier [[Anexo:Accesorios para ordenadores MSX|periférico compatible MSX]] (más de 200 documentados) | *'''Ampliaciones''' : puede usar cualquier [[Anexo:Accesorios para ordenadores MSX|periférico compatible MSX]] (más de 200 documentados) | ||
{{Perifericos CanonMSX}} | |||
== Mapa de Slots de memoria <ref name="msx.org">{{cita web |url=https://www.msx.org/wiki/Canon_V-10 |título=Canon V-10 |fechaacceso=27 de junio de 2021 |apellido= |nombre= |fecha= |obra=msx.org |idioma= |cita= }}</ref>== | == Mapa de Slots de memoria <ref name="msx.org">{{cita web |url=https://www.msx.org/wiki/Canon_V-10 |título=Canon V-10 |fechaacceso=27 de junio de 2021 |apellido= |nombre= |fecha= |obra=msx.org |idioma= |cita= }}</ref>== | ||
Línea 96: | Línea 70: | ||
== Fuente == | == Fuente == | ||
La fuente inicial de este artículo es [https://www.museo8bits.com/canon_v10 | La fuente inicial de este artículo es [https://www.museo8bits.com/ficha.php?nombre=canon_v10 El Museo de los 8 Bits] | ||
== Referencias == | == Referencias == | ||
{{listaref}} | {{listaref}} |
Revisión actual - 00:19 6 sep 2021
El Canon V-10 fue un ordenador doméstico compatible MSX-1 desarrollado por Canon Inc., que se lanzó en 1984 en Japón por 54,800 ¥ Siguiendo la tendencia de todo gran fabricante MSX, este es el modelo de entrada con sólo 16 Kb. Pero a diferencia de su hermano mayor el Canon V-20, sólo se tienen noticias de él en Japón y Asia.
Detalles Técnicos
- Microprocesador Zilog Z80A a 3,579545 MHz [1]
- ROM 32 KB, 16 KB para el MSX BASIC V1.0, 16 KB para la BIOS
- RAM 16 KB en el slot 0, ampliables a 4096 mediante cartuchos
- VRAM 16 KB controladas directamente por la GPU
- Chip de gráficos Texas Instruments TMS9918ANL con capacidad de 32 sprites (1 color, max 4 por línea horizontal). 16 colores disponibles. Caracteres redefinibles por el usuario. 4 modos direccionables desde BASIC
- SCREEN 0 : texto de 40 x 24 con 2 colores
- SCREEN 1 : texto de 32 x 24 con 16 colores
- SCREEN 2 : gráficos de 256 x 192 con 16 colores
- SCREEN 3 : gráficos de 64 x 48 con 16 colores
- Chip de sonido : Yamaha YM2149 compatible con el General Instrument AY-3-8910 con 3 canales de 8 octavas de sonido mas uno de ruido blanco.
- Chips de entrada/salida : NEC D8255AC-5 compatible Intel i8255
- Carcasa : Rectangular de 402 mm (15,83 in) largo * 218 mm (8,58 in) ancho * 62 mm (2,44 in) alto en plástico blanco/marfil en la zona superior y gris en la inferior. Ranura de cartuchos MSX en la esquina superior izquierda y en el lateral izquierdo (protegido por una trampilla). Dos tomas de joysticks MSX en el frontal izquierdo. Interruptor de Power en el lateral derecho. En la trasera, conector de la fuente de alimentación integrada (100 Voltios 26 Watios; el enorme transformador lo hace más pesado que otros MSX, unos 3,5 Kg), Puerto paralelo de impresora MSX (conector Centronics 14), Conector DIN 8 de Interfaz de casete MSX, conectores RCA de Audio/Video y Conector de antena del Modulador RF NTSC
- Teclado 73 teclas en formato QWERTY. Teclado mecánico en color gris oscuro/negro con los caracteres en la parte superior. Incluye todas las teclas estándar : Escape, Tab, Control, 2 Shift, una tecla de acentos, Return y BackSpace en gris. Barra espaciadora normal. A la izquierda, Caps Lock (con led de estado a la izquierda) y Graph. Select y Code (rotulada en Kanji) en gris. Graph y Code, en combinación con las teclas alfanuméricas permiten acceder a los pares de caracteres gráficos serigrafiados en cada tecla. Una hilera de 9 teclas, con sensación de integradas en la carcasa y con su mismo color (funcionalidad rotulada en una hilera paralela superior en gris claro o gris oscuro/rojo); las de función lisas, las otras estriadas : tecla STOP, 5 teclas de función (usando Shift + Fn, un total de 10 funciones disponibles), junto con 3 teclas de edición (Ins, Del, Clear/Home). Teclas de cursor negras rotuladas en rojo a la derecha del teclado con el mismo alto que las 4 hileras de teclas.
- Dispositivo de almacenamiento de datos Como soporte nativo utiliza :
- Interfaz de casete a 1200 o 2400 baudios (Formato FSK). Fácilmente modificable por ensamblador
- Unidad de disquete opcional de 5,25 o 3,5 pulgadas y simple o doble cara (cualquiera compatible MSX).
- Unidad Quick Disk opcional
- Cartucho ROM MSX
- Cartucho de RAM baterizada para salvar los ficheros de la aplicación en ROM
- Entrada/salida :
- Puerto paralelo de impresora MSX (conector Centronics 14)
- 2 conectores RCA de Audio/Video
- Conector de antena del Modulador RF NTSC
- Conector DIN 8 de Interfaz de casete MSX
- Dos conectores DE-9 de Joystick MSX
- 2 ranura de cartucho MSX
- Ampliaciones : puede usar cualquier periférico compatible MSX (más de 200 documentados)
Código | Descripción |
---|---|
Canon T-22A | Impresora térmica de 80 columnas |
Canon T-90/DMB-90 | Interface D.M.B. para conectar una cámara digital Canon T-90 SLR equipada con un Data Memory Back 90 |
Canon VF-100 | Unidad de disquete de 3,5 y 720 KB |
Canon VG-200 | Tableta Gráfica |
Canon VJ-200 | Joystick MSX |
Canon VM-300 | Cartucho modem 300bps |
Mapa de Slots de memoria [2]
Slot 0 | Slot 1 | Slot 2 | Slot 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Página C000h~FFFFh | RAM | Cartucho Slot 1 |
Cartucho Slot 2 |
||||
Página 8000h~BFFFh | |||||||
Página 4000h~7FFFh | Main-ROM | ||||||
Página 0000h~3FFFh |
Fuente
La fuente inicial de este artículo es El Museo de los 8 Bits
Referencias
- ↑ «Toshiba MSX HX-10 64K: Electrónica». Consultado el 27 de junio de 2021. «Para su frecuencia de funcionamiento utiliza un resonador de 3,579545 MHz.».
- ↑ «Canon V-10». msx.org. Consultado el 27 de junio de 2021.