<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Baudio</id>
	<title>Baudio - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Baudio"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?title=Baudio&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T16:47:36Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en la wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?title=Baudio&amp;diff=2288&amp;oldid=prev</id>
		<title>Museo8bits: 1 revisión importada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?title=Baudio&amp;diff=2288&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-22T23:07:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 01:07 23 ago 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Museo8bits</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?title=Baudio&amp;diff=2266&amp;oldid=prev</id>
		<title>Museo8bits: 1 revisión importada</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?title=Baudio&amp;diff=2266&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-22T23:06:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 revisión importada&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 01:06 23 ago 2021&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Museo8bits</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?title=Baudio&amp;diff=2287&amp;oldid=prev</id>
		<title>Museo8bits: Nueva página: El &#039;&#039;&#039;baudio&#039;&#039;&#039; (en inglés &#039;&#039;baud&#039;&#039;) se utilizó originariamente para medir la velocidad de las transmisiones telegráficas, tomando su nombre del ingeniero...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?title=Baudio&amp;diff=2287&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-03-09T10:43:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nueva página: El &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;baudio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (en inglés &amp;#039;&amp;#039;baud&amp;#039;&amp;#039;) se utilizó originariamente para medir la velocidad de las transmisiones &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctrico&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Telégrafo eléctrico (la página no existe)&quot;&gt;telegráficas&lt;/a&gt;, tomando su nombre del ingeniero...&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Revisión anterior&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Revisión del 12:43 9 mar 2009&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;es&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Sin diferencias)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Museo8bits</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?title=Baudio&amp;diff=2265&amp;oldid=prev</id>
		<title>Museo8bits: Nueva página: El &#039;&#039;&#039;baudio&#039;&#039;&#039; (en inglés &#039;&#039;baud&#039;&#039;) se utilizó originariamente para medir la velocidad de las transmisiones telegráficas, tomando su nombre del ingeniero...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.museo8bits.com/wiki/index.php?title=Baudio&amp;diff=2265&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-03-09T10:43:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nueva página: El &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;baudio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (en inglés &amp;#039;&amp;#039;baud&amp;#039;&amp;#039;) se utilizó originariamente para medir la velocidad de las transmisiones &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Tel%C3%A9grafo_el%C3%A9ctrico&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Telégrafo eléctrico (la página no existe)&quot;&gt;telegráficas&lt;/a&gt;, tomando su nombre del ingeniero...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;El &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;baudio&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (en inglés &amp;#039;&amp;#039;baud&amp;#039;&amp;#039;) se utilizó originariamente para medir la velocidad de las transmisiones [[telégrafo eléctrico|telegráficas]], tomando su nombre del ingeniero francés [[Émile Baudot|Jean Maurice Baudot]], quien fue el primero en realizar este tipo de mediciones.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El baudio es la unidad informática que se utiliza para cuantificar el número de cambios de estado (o eventos de señalización) que se producen cada segundo durante la transferencia de datos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La velocidad de transferencia de datos puede medirse en baudios o en símbolos/segundo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es importante resaltar que no se debe confundir el &amp;#039;&amp;#039;[[baud rate]]&amp;#039;&amp;#039; o velocidad en baudios con el &amp;#039;&amp;#039;[[bit rate]]&amp;#039;&amp;#039; o velocidad en bits por segundo, ya que cada evento de señalización (símbolo) transmitido puede transportar uno o más [[bit]]s. Sólo cuando cada evento de señalización (símbolo) transporta un solo bit coinciden la velocidad de transmisión de datos baudios y en bits por segundo. Las señales binarias tienen la tasa de bit igual a la tasa de símbolos (rb = rs), con lo cual la duración de símbolo y la duración de bit son también iguales (Ts = Tb).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rb: régimen binario o tasa de bits (&amp;#039;&amp;#039;bit rate&amp;#039;&amp;#039;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
rs: tasa de modulación o tasa de símbolos&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n: número de bits por nivel para la codificación de línea&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
n = rb/rs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ejemplos:&lt;br /&gt;
*En el caso de las máquinas [[teletipo]], todavía en uso en algunos medios, se decía que la velocidad de transmisión era normalmente de 50 baudios. En este caso, como los eventos eran simples cambios de voltaje 1--&amp;gt;(+), 0--&amp;gt;(-), cada evento representaba un solo bit o impulso elemental, y su velocidad de transmisión en bits por segundo coincidía con la velocidad en baudios.&lt;br /&gt;
*Sin embargo, en los [[módem]]s que utilizan diversos niveles de [[codificación digital|codificación]], por ejemplo mediante modulación de fase, cada evento puede representar más de un bit, con lo cual ya no coinciden bits por segundos y baudios.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{wp}}&lt;br /&gt;
[[Categoría:Unidades de velocidad de transferencia de información]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Procesado digital de señal]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Informática]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ca:Baud]]&lt;br /&gt;
[[cs:Baud]]&lt;br /&gt;
[[da:Baud]]&lt;br /&gt;
[[de:Baud]]&lt;br /&gt;
[[en:Baud]]&lt;br /&gt;
[[es:Baudio]]&lt;br /&gt;
[[eo:Baŭdo]]&lt;br /&gt;
[[fi:Baudinopeus]]&lt;br /&gt;
[[fr:Baud (mesure)]]&lt;br /&gt;
[[he:באוד]]&lt;br /&gt;
[[hu:Baud]]&lt;br /&gt;
[[it:Baud]]&lt;br /&gt;
[[ja:ボー]]&lt;br /&gt;
[[lb:Baud]]&lt;br /&gt;
[[nl:Baud (telecommunicatie)]]&lt;br /&gt;
[[no:Baud]]&lt;br /&gt;
[[pl:Bod]]&lt;br /&gt;
[[pt:Baud]]&lt;br /&gt;
[[ru:Бод]]&lt;br /&gt;
[[sk:Baud]]&lt;br /&gt;
[[sr:Бод (техника)]]&lt;br /&gt;
[[sv:Baud]]&lt;br /&gt;
[[uk:Бод]]&lt;br /&gt;
[[zh:波特率]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Museo8bits</name></author>
	</entry>
</feed>