[PC] [Atari ST] [Amiga] [Amiga 1000] [Dragon] [ORIC] [MSX] [Amstrad CPC+] [Amstrad CPC] [Spectrum +3] [Olivetti M 10]
![]() |
La gran mayoría de ordenadores utilizan el conector SUB-DB-25
hembra, presente en :
|
| PC Estandar |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STROBE | Strobe | 10 | /ACK | Acknowledge | 18 | GND | Signal Ground | |||||
| 2 | D0 | Data Bit 0 | 11 | BUSY | Busy | 19 | GND | Signal Ground | |||||
| 3 | D1 | Data Bit 1 | 12 | PE | Paper End | 20 | GND | Signal Ground | |||||
| 4 | D2 | Data Bit 2 | 13 | SELIN | Select In | 21 | GND | Signal Ground | |||||
| 5 | D3 | Data Bit 3 | 14 | /AUTOFD | Autofeed | 22 | GND | Signal Ground | |||||
| 6 | D4 | Data Bit 4 | 15 | /ERROR | Error | 23 | GND | Signal Ground | |||||
| 7 | D5 | Data Bit 5 | 16 | /INIT | Initialize | 24 | GND | Signal Ground | |||||
| 8 | D6 | Data Bit 6 | 17 | /SEL | Select | 25 | GND | Signal Ground | |||||
| 9 | D7 | Data Bit 7 |
| PC ECP |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nStrobe | Strobe | 10 | /nAck | Acknowledge | 18 | GND | Signal Ground | |||||
| 2 | data0 | Address, Data or RLE Data Bit 0 | 11 | Busy | Busy | 19 | GND | Signal Ground | |||||
| 3 | data1 | Address, Data or RLE Data Bit 1 | 12 | PError | Paper End | 20 | GND | Signal Ground | |||||
| 4 | data2 | Address, Data or RLE Data Bit 2 | 13 | Select | Select | 21 | GND | Signal Ground | |||||
| 5 | data3 | Address, Data or RLE Data Bit 3 | 14 | /nAutoFd | Autofeed | 22 | GND | Signal Ground | |||||
| 6 | data4 | Address, Data or RLE Data Bit 4 | 15 | /nFault | Error | 23 | GND | Signal Ground | |||||
| 7 | data5 | Address, Data or RLE Data Bit 5 | 16 | /nInit | Initialize | 24 | GND | Signal Ground | |||||
| 8 | data6 | Address, Data or RLE Data Bit 6 | 17 | /nSelectIn | Select In | 25 | GND | Signal Ground | |||||
| 9 | data7 | Address, Data or RLE Data Bit 7 |
| Atari ST / STE / Mega / Mega STE / TT / Stacy / Falcon |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STROBE | Strobe | 10 | n/c | No Conectado | 18 | GND | Signal Ground | |||||
| 2 | D0 | Data Bit 0 | 11 | BUSY | Busy | 19 | GND | Signal Ground | |||||
| 3 | D1 | Data Bit 1 | 12 | n/c | No Conectado | 20 | GND | Signal Ground | |||||
| 4 | D2 | Data Bit 2 | 13 | n/c | No Conectado | 21 | GND | Signal Ground | |||||
| 5 | D3 | Data Bit 3 | 14 | n/c | No Conectado | 22 | GND | Signal Ground | |||||
| 6 | D4 | Data Bit 4 | 15 | n/c | No Conectado | 23 | GND | Signal Ground | |||||
| 7 | D5 | Data Bit 5 | 16 | n/c | No Conectado | 24 | GND | Signal Ground | |||||
| 8 | D6 | Data Bit 6 | 17 | n/c | No Conectado | 25 | GND | Signal Ground | |||||
| 9 | D7 | Data Bit 7 |
| Amiga |
| Presente en todos los modelos salvo el Amiga 1000. Bidireccional | |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STROBE | Strobe | 10 | /ACK | Acknowledge | 18 | GND | Signal Ground | |||||
| 2 | D0 | Data Bit 0 | 11 | BUSY | Busy | 19 | GND | Signal Ground | |||||
| 3 | D1 | Data Bit 1 | 12 | POUT | Paper Out | 20 | GND | Signal Ground | |||||
| 4 | D2 | Data Bit 2 | 13 | SEL | Select (Shared with RS232 RING-indicator) | 21 | GND | Signal Ground | |||||
| 5 | D3 | Data Bit 3 | 14 | +5V PULLUP | +5 Volts DC (10 mA max) |
22 | GND | Signal Ground | |||||
| 6 | D4 | Data Bit 4 | 15 | n.c. | No Conectado | 23 | GND | Signal Ground | |||||
| 7 | D5 | Data Bit 5 | 16 | /RESET | Reset | 24 | GND | Signal Ground | |||||
| 8 | D6 | Data Bit 6 | 17 | GND | Signal Ground | 25 | GND | Signal Ground | |||||
| 9 | D7 | Data Bit 7 |
| Amiga 1000 |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STROBE | Strobe | 10 | /ACK | Acknowledge | 18 | GND | Signal Ground | |||||
| 2 | D0 | Data Bit 0 | 11 | BUSY | Busy | 19 | GND | Signal Ground | |||||
| 3 | D1 | Data Bit 1 | 12 | POUT | Paper Out | 20 | GND | Signal Ground | |||||
| 4 | D2 | Data Bit 2 | 13 | SEL | Select (Shared with RS232 RING-indicator) | 21 | GND | Signal Ground | |||||
| 5 | D3 | Data Bit 3 | 14 | GND | Signal Ground | 22 | GND | Signal Ground | |||||
| 6 | D4 | Data Bit 4 | 15 | GND | Signal Ground | 23 | +5V PULLUP | +5 Volts DC (10 mA max) |
|||||
| 7 | D5 | Data Bit 5 | 16 | GND | Signal Ground | 24 | n/c | No Conectado | |||||
| 8 | D6 | Data Bit 6 | 17 | GND | Signal Ground | 25 | /RESET | Reset | |||||
| 9 | D7 | Data Bit 7 |
| Dragon 32 / 64 / 128 / 200 |
| Todos los Dragon (salvo el MSX) tienen un conector macho de cinta de 20 pines | |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STROBE | Strobe | 2 | +5V | + 5 V | |||
| 3 | D0 | Data Bit 0 | 4 | +5V | + 5 V | |||
| 5 | D1 | Data Bit 1 | 6 | GND | Signal Ground | |||
| 7 | D2 | Data Bit 2 | 8 | GND | Signal Ground | |||
| 9 | D3 | Data Bit 3 | 10 | GND | Signal Ground | |||
| 11 | D4 | Data Bit 4 | 12 | GND | Signal Ground | |||
| 13 | D5 | Data Bit 5 | 14 | GND | Signal Ground | |||
| 15 | D6 | Data Bit 6 | 16 | GND | Signal Ground | |||
| 17 | D7 | Data Bit 7 | 18 | GND | Signal Ground | |||
| 19 | /ACK | Acknowledge | 20 | BUSY | Busy |
| Oric / Pravetz 8D |
| Todos los Oric y su clon el Pravetz 8D tienen un conector macho de cinta de 20 pines | |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STROBE | Strobe | 2 | GND | Signal Ground | |||
| 3 | D0 | Data Bit 0 | 4 | GND | Signal Ground | |||
| 5 | D1 | Data Bit 1 | 6 | GND | Signal Ground | |||
| 7 | D2 | Data Bit 2 | 8 | GND | Signal Ground | |||
| 9 | D3 | Data Bit 3 | 10 | GND | Signal Ground | |||
| 11 | D4 | Data Bit 4 | 12 | GND | Signal Ground | |||
| 13 | D5 | Data Bit 5 | 14 | GND | Signal Ground | |||
| 15 | D6 | Data Bit 6 | 16 | GND | Signal Ground | |||
| 17 | D7 | Data Bit 7 | 18 | GND | Signal Ground | |||
| 19 | /ACK | Acknowledge | 20 | GND | Signal Ground |
| MSX 1 / MSX 2 / MSX 2+ |
| Todos los MSX tienen un conector 14 pins Centronics | |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STB | Strobe | 8 | PDB6 | Data 6 | |||
| 2 | PDB0 | Data 0 | 9 | PDB7 | Data 7 | |||
| 3 | PDB1 | Data 1 | 10 | n/c | ||||
| 4 | PDB2 | Data 2 | 11 | BUSY | Printer is busy | |||
| 5 | PDB3 | Data 3 | 12 | n/c | ||||
| 6 | PDB4 | Data 4 | 13 | n/c | ||||
| 7 | PDB5 | Data 5 | 14 | GND | Signal Ground |
| Amstrad CPC + 464 y 6128 |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STROBE | Strobe | 10 | n/c | No Conectado | 18 | GND | Signal Ground | |||||
| 2 | D0 | Data Bit 0 | 11 | BUSY | Busy | 19 | GND | Signal Ground | |||||
| 3 | D1 | Data Bit 1 | 12 | n/c | No Conectado | 20 | GND | Signal Ground | |||||
| 4 | D2 | Data Bit 2 | 13 | n/c | No Conectado | 21 | GND | Signal Ground | |||||
| 5 | D3 | Data Bit 3 | 14 | n/c | No Conectado | 22 | GND | Signal Ground | |||||
| 6 | D4 | Data Bit 4 | 15 | n/c | No Conectado | 23 | GND | Signal Ground | |||||
| 7 | D5 | Data Bit 5 | 16 | +5 V | + 5 V | 24 | GND | Signal Ground | |||||
| 8 | D6 | Data Bit 6 | 17 | GND | Signal Ground | 25 | GND | Signal Ground | |||||
| 9 | D7 | Data Bit 7 |
Amstrad CPC 464, 472, 664, 6128
|
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STROBE | Strobe | 13 | n/c | No Conectado | 25 | GND | Signal Ground | |||||
| 2 | D0 | Data Bit 0 | 14 | GND | Signal Ground | 26 | GND | Signal Ground | |||||
| 3 | D1 | Data Bit 1 | 15 | n/c | No Conectado | 27 | n/c | No Conectado | |||||
| 4 | D2 | Data Bit 2 | 16 | GND | Signal Ground | 28 | GND | Signal Ground | |||||
| 5 | D3 | Data Bit 3 | 17 | n/c | No Conectado | 29 | n/c | No Conectado | |||||
| 6 | D4 | Data Bit 4 | 18 | n/e | No Existe | 30 | n/c | No Conectado | |||||
| 7 | D5 | Data Bit 5 | 19 | GND | Signal Ground | 31 | n/c | No Conectado | |||||
| 8 | D6 | Data Bit 6 | 20 | GND | Signal Ground | 32 | n/c | No Conectado | |||||
| 9 | D7 | Data Bit 7 | 21 | GND | Signal Ground | 33 | GND | Signal Ground | |||||
| 10 | n/c | No Conectado | 22 | GND | Signal Ground | 34 | n/c | No Conectado | |||||
| 11 | BUSY | Busy | 23 | GND | Signal Ground | 35 | n/c | No Conectado | |||||
| 12 | n/c | No Conectado | 24 | GND | Signal Ground | 36 | n/e | No Existe |
| Olivetti M 10 |
| Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | Pin | Nombre | Dir | Descripción | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /STROBE | Strobe | 10 | /ACK | Acknowledge | 19 | GND | Signal Ground | |||||
| 2 | D0 | Data Bit 0 | 11 | BUSY | Busy | 20 | GND | Signal Ground | |||||
| 3 | D1 | Data Bit 1 | 12 | PE | Paper End | 21 | GND | Signal Ground | |||||
| 4 | D2 | Data Bit 2 | 13 | SELIN | Select In | 22 | GND | Signal Ground | |||||
| 5 | D3 | Data Bit 3 | 14 | GND | Signal Ground | 23 | GND | Signal Ground | |||||
| 6 | D4 | Data Bit 4 | 15 | GND | Signal Ground | 24 | GND | Signal Ground | |||||
| 7 | D5 | Data Bit 5 | 16 | GND | Signal Ground | 25 | RESETGND | Reset Ground | |||||
| 8 | D6 | Data Bit 6 | 17 | GND | Signal Ground | 26 | /RESET | Reset | |||||
| 9 | D7 | Data Bit 7 | 18 | GND | Signal Ground |