Diferencia entre las páginas «2114 SRAM» y «Dance»

De El Museo de los 8 Bits
(Diferencia entre las páginas)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
m (1 revisión importada)
 
m (1 revisión importada)
 
Línea 1: Línea 1:
[[Imagen:2114 pinout.svg|200px|right]]
#REDIRECTT [[w:es:Dance]]
[[Imagen:NEC uPD2114LC.jpg|thumb|200px|right|NEC uPD2114L]]
[[Imagen:NS_MM2114N.jpg|thumb|200px|right|National Semiconductor M2114N]]
[[Imagen:Motorola MCM21L14P45.jpg|thumb|200px|right|Motorola MCM21L14P45]]
La '''2114 SRAM''' es la denominación de un [[chip]] de [[SRAM|memoria RAM estática]] con Multiplexed I/O que se presenta en un [[encapsulado]] [[Dual in-line package|DIP18]]. Tiene 1024 palabras, cada una de 4 bits (4096 bits = 512 bytes). Manufacturada con tecnología [[NMOS]] por muchos fabricantes, ha sido ampliamente usada en [[ordenador doméstico|ordenadores domésticos]], máquinas arcade y kits electrónicos.
 
[[Imagen:2114 DIP18.svg|center|frame|Diagrama del encapsulado DIL18. Cifras en pulgadas(milímetros)]]
 
Dos pines controlan las operaciones en un 2114. Chip Select (/CS) habilita las operaciones de lectura y escritura y controla el TRI–STATING (triestado) en el buffer de salida de datos. Write Enable (/WE) conmuta entre los modos READ y WRITE y también controla el TRI–STATING de la salida. La tabla de verdad siguiente detalla los estados producidos por combinaciones de los controles CS y WE.
 
{| class="wikitable"
!CS
!WE
!I/O
!MODO
|-
|H||X||Hi–Z||Not Selected
|-
|L||L||H||Write 1
|-
|L||L||L||Write 0
|-
|L||H||D<sub>OUT</sub>||Read
|}
 
Durante la sincronización del ciclo de lectura, WE se mantiene alto. Independientemente de CS, cualquier cambio en el código de direcciones provoca que nuevos datos sean direccionados y colocados en el buffer de salida. Sin embargo CS debe estar bajo para que el buffer de salida se habilite y transfiera el dato al pin de salida.
 
El tiempo de acceso de dirección, t<sub>A</sub>, es el tiempo requerido para que un cambio en la dirección provoque nuevos datos en el pin de salida, asumiendo que CS ha habilitado el buffer de salida antes de la llegada de datos. Chip Select–to–output delay, t<sub>CO</sub>, es el tiempo requerido por CS para habilitar el buffer de salida y transferir los datos previamente direccionados al pin de salida. Está permitido operar con CS continuamente bajo.
 
La escritura ocurre solamente cuando CS y WE están bajos. El ancho mínimo de pulso de escritura, t<sub>WP</sub>, se refiere a esta región baja simultánea. Los tiempos de preparado y almacenaje de datos se miden con respecto al control que se levanta primero. Sucesivas operaciones de escritura pueden realizarse manteniendo CS bajo. WE es utilizado entonces para para terminar las escrituras entre cada cambo de dirección. Alternativamente, WE puede mantenerse bajo para sucesivas operaciones de escritura y CS se usa para terminar las operaciones entre cambios de direcciones.
 
En cualquier caso, WE o CS (o ambos) deben estar altos durante los cambios de dirección para prevenir operaciones de escritura erróneas.
 
== Equipos con 2114 ==
* [[Ordenador doméstico|Ordenadores domésticos]]
** [[Acorn System 1]]
** [[Acorn System 2]]
** [[Commodore PET]]
** [[Commodore VIC-20]]
** [[Commodore 64]]
** [[Jupiter Ace]]
** [[Sinclair ZX80]] y sus [[RAM pack]]s
** [[Sinclair ZX81]]
* Máquinas [[Arcade]]
** [[Pac-Man]]
** [[Galaga]]
** [[Donkey Kong (videojuego)|Donkey Kong]]
** [[Calorie Kun vs. Moguranian]] ([[Sega]])
 
== Chips compatibles ==
{| class="wikitable"
!colspan="2"|Unidades
!colspan="10"|nanosegundos
![[Voltio]]s
![[Amperio|mA]]
!colspan="2"|Voltios
![[pF]]
!colspan="2"|Voltios/mA
![[pF]]
|-
!Fabricante
!Modelo
!t<sub>ACC</sub><br>max
!t<sub>CAC</sub><br>max
!t<sub>OE</sub><br>max
!t<sub>OH</sub><br>min
!t<sub>OD</sub><br>max
!t<sub>WP</sub><br>min
!t<sub>DS</sub><br>min
!t<sub>DH</sub><br>min
!t<sub>WD</sub><br>min
!t<sub>WR</sub><br>max
!v<sub>DD</sub> o<br>v<sub>CC</sub>
!i<sub>DD</sub><br>max
!v<sub>IL</sub><br>max
!v<sub>IH</sub><br>min
!c<sub>I</sub><br>max
!VOL/I VOL<br>max
!VOH/I VOH<br>min
!Co<br>max
|-
|Fujitsu||MB8114E||200||||||50||60||120||120||0||||0||4,75~5,25||100||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Fujitsu||MB8114EL||200||||||50||60||120||120||0||||0||4,75~5,25||70||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Fujitsu||MB8114N||300||||||50||80||150||150||0||||0||4,75~5,25||100||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Fujitsu||MB8114NL||300||||||50||80||150||150||0||||0||4,75~5,25||70||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Fujitsu||MB8148-55||55||55||15||5||20||40||20||0||0||5||4,50~5,50||180||0,8||2,1||5||0,4/8||2,4/4||7
|-
|Fujitsu||MB8148-70||70||70||15||5||20||50||25||0||0||5||4,50~5,50||180||0,8||2,1||5||0,4/8||2,4/4||7
|-
|Fujitsu||MB8148L-55||55||55||15||5||20||40||20||0||0||5||4,50~5,50||125||0,8||2,1||5||0,4/8||2,4/4||7
|-
|Fujitsu||MB8148L-70||70||70||15||5||20||50||25||0||0||5||4,50~5,50||125||0,8||2,1||5||0,4/8||2,4/4||7
|-
|Fujitsu||MBM2114A-10L||100||70||||15||30||75||70||0||||0||4,50~5,50||40||0,8||2,1||5||0,4/8||2,4/4||5
|-
|Fujitsu||MBM2114-15L||150||70||||15||40||90||90||0||||0||4,50~5,50||40||0,8||2,1||5||0,4/8||2,4/4||5
|-
|Hitachi||HM 472114||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|Intel||P2114||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|Mitsubishi||M5L2114LP||450||450||||50||20||200||200||0||0||0||4,50~5,50||65||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Mitsubishi||M5L2114LP-2||200||200||||50||20||120||120||0||0||0||4,50~5,50||65||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Mitsubishi||M5L2114LP-3||300||300||20||50||20||150||150||0||0||0||4,50~5,50||65||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Mitsubishi||M5L2114LS||450||450||||50||20||200||200||0||0||0||4,50~5,50||65||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Mitsubishi||M5L2114LS-2||200||200||20||50||20||120||120||0||0||0||4,50~5,50||65||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Mitsubishi||M5L2114LS-3||300||300||20||50||20||150||150||0||0||0||4,50~5,50||65||0,8||2||5||0,4/2,1||2,4/0,2||8
|-
|Motorola||MCM2114P20||200||200||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|MOS Technology||MCS2114||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|MOS Technology||MPS2114||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|National Semiconductor||MM2114N||150||150||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|NEC||&micro;PD2114LC||450||450|||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|NTE||NTE2114||300||300||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|Sanyo||LC3514A||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|Solid State Scientific||SCM2114AL||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|-
|Toshiba||TMM314APL-1||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|}
 
== Enlaces externos ==
*[http://biblioteca.museo8bits.es/chips/memoria/2114/NEC_uPD2114L.pdf NEC uPD2114L]
*[http://biblioteca.museo8bits.es/chips/memoria/2114/SCM2114AL.pdf Solid State Scientific SCM2114AL]
*[http://biblioteca.museo8bits.es/chips/memoria/2114/nte2114.pdf NTE2114]
* http://www.worldofspectrum.org/hardware/rep2.html
* http://www.amiga-stuff.com/hardware/1kx4-sram.html
* http://www.jupiter-ace.co.uk/hardware_diy_ace.html
[[Categoría:Chips de memoria]]
 

Revisión actual - 23:56 29 ago 2021

  1. REDIRECTT w:es:Dance