Imagen:OptiPlex GX280 SFF MB diagrama.jpg
De El Museo de los 8 Bits

No disponible a mayor resolución.
OptiPlex_GX280_SFF_MB_diagrama.jpg (575 × 541 pixeles, tamaño de archivo: 156 KB, tipo MIME: image/jpeg)
- es: Diagrama de la placa madre del ordenador Dell OptiPlex GX280 SFF
| # | Descripción | # | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puente de restablecimiento RTC (RTCRST) | 14 | Conectores de entrada de línea, de salida de línea y de micrófono (AUDIO) | |
| 2 | Conector de la unidad de disquete (DSKT) | 15 | Conector de red (NIC) y conector USB (USB2) | |
| 3 | Zócalo de la batería (BATTERY) | 16 | Conectores USB (USB1) | |
| 4 | Altavoz interno (SPEAKER) | 17 | Indicadores luminosos de diagnóstico (DIAG LED) | |
| 5 | Conector de unidad de CD/DVD (IDE) | 18 | Conector de puerto serie (SER1) y conector de vídeo (VGA) | |
| 6 | Conector del panel frontal (FRONTPANEL) | 19 | Conector de puerto paralelo (PAR) | |
| 7 | Conector de unidad ATA serie 0 (SATA0) | 20 | Conector de alimentación (12VPOWER) | |
| 8 | Indicador luminoso de alimentación en modo de espera (AUX_PWR) | 21 | Conector del procesador y disipador de calor (CPU) | |
| 9 | Conectores de módulo de memoria (DIMM1, DIMM2) | 22 | Disipador de calor/soporte de ventilador | |
| 10 | Conector PCI Express x16 (PEG) | 23 | Conector de puerto serie 2 (SER_PS2) | |
| 11 | Conector de tarjeta de expansión de bus PCI (PCI) | 24 | Conector del ventilador (FAN) | |
| 12 | Conector de cable de audio analógico de la unidad de CD para cable de audio analógico opcional (CD_IN) | 25 | Puente de contraseña (PSWD) | |
| 13 | Conector de cable de audio del panel frontal (FRONTAUDIO) | 26 | Conector de alimentación (POWER) |
| | Esta imagen es cortesía de Dell, que permite su uso, sin trabajos derivados, siempre que se indique claramente Dell© Computer Corporation 2001. El Copyright es retenido por Dell |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 22:04 3 jul 2007 | Museo8bits (Discutir | contribuciones) | 575×541 | 156 KB | *'''es:''' Diagrama de la placa madre del ordenador Dell OptiPlex GX280 SFF {|cellspacing="4" cellpadding="0" style="clear:left; margin:0.5em auto; background-color:#f7f8ff; border:2px solid #8888aa;" |--- style="background-color:#c0c0c0;" | !# |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Ver las instrucciones de configuración para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:

